بلوک دیاگرام موبایل و اجزا مختلف آن
بردهای قرار گرفته در سخت افزار گوشی موبایل به سه بلوک اصلی نامگذاری و تقسیم بندی می شوند این بلوک دیاگرام ها بصورت شماتیک و از طریق طرحهای گرافیکی، اجزا متفاوت سیستم را در قالب فلوچارتهای یکپارچه نمایش می دهند، این فلوچارتها و بلوک دیاگرام ها نحوه ارتباط اجزا سخت افزاری سیستم را به نمایش می گذارند. بلوک دیاگرام ها یکی از مهمترین اجزایی است که در ارتباط با تعمیرات موبایل مورد استفاده قرار می گیرند.
اجزا بلوک دیاگرام
- بلوک Base Band
- بلوک Radio Frequency یا RF
- بلوک Analog Frequency

در اینجا این سه بلوک را به طور کامل و با قطعات هریک شرح می دهیم.
بلوک Base Band
گوشی های هوشمند امروزی پروتکل های ارتباطی گوناگونی مانند 3G ، 4G ، LTE و 5G را ساپورت میکنند و برقراری ارتباط با شبکه سلولی و ارتباط با آنتن BTS از وظایف baseband می باشد. چیپ بیس باند با CPU به طور مستقیم در ارتباط می باشد و همچنین دارای یه پردازشگر جدا به نام پردازشگر بیس باند است و فرایندهایی نظیر مدیریت و کنترل توابع رادیویی مثل آنتن داشتن گوشی، وصل شدن به بسته ی اینترنتی، وایرلس و بلوتوث و … را مدیریت می کند لذا بیس باند و رام نامناسب باعث اختلال در ارتباط گوشی با شبکه سرویس دهنده شده و باعث عدم آنتن دهی و یا اختلال در شبکه گوشی می شود.
قطعات وابسته به این بلوک در قسمت میانی به پایین برد دیده می شوند و شامل آیتم های زیر است:
ردیف | نام قطعه | کاربرد |
1 | آی سی بلوتوث | ارسال و دریافت امواج بلوتوث |
2 | آی سی شارژ | زمانی که آداپتور شارژ به گوشی متصل است شارژ باتری بر عهده این ای سی است و برای تامین ولتاژ و جریان الکتریکی مورد نیاز است. وظایف دیگری بر عهده آی سی شارژ است که می توانیم به موارد مانند:کنترل کلید های ولوم، دکمه پاور، کنترل دمای CPU، هدایت و کنترل NTC، دوربین و باتری اشاره کرد. |
3 | آی سی پاور | ولتاژ گرفته شده از باتری را برای هریک از قسمت های سخت افزار موبایل تامین می کند. قابل ذکر است که این آی سی هیچوقت خاموش نمی شود و توان مصرفی آن در حالت های مختلف کاهش و افزایش پیدا می کند. |
4 | آی سی CPU | پردازش تمامی اطلاعات توسط این آی سی انجام می پذیرد، و دادههای دستوری را از RAM دریافت، کد گشایی و پردازش میکند |
5 | آی سی FM | پردازش اطلاعات مرتبط با کانال های رادیویی |
6 | آی سی های حافظه:آی سی های مورد استفاده در این قسمت IC RAM ، IC FLASH ، IC E2PROM است: | IC RAM: یک حافظه کوتاه مدت می باشد که برای نگهداری اطلاعات به صورت کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد. این اطلاعات به محض خاموش شدن گوشی پاک می شود |
IC E2PROM: یک حافظه بلند مدت می باشد که برای نگهداری اطلاعات جانبی گوشی از قبیل دفترچه تلفن, پیام ها, تصاویر … و تمامی اطلاعاتی که در گوشی ذخیره می شود، استفاده می شود. | ||
IC FLASH : یک حافظه بلند مدت می باشد که بدون ولتاژ قادر به نگهداری اطلاعات می باشد.این حافظه همان حافظه ای است که سیستم عامل گوشی بر روی آن ذخیره و نگهداری می شود. |
بلوک Radio Frequency
این بلوک در قسمت بالایی سخت افزار موبایل قرار گرفته است و وظیفه اصلی آن ارتباط با BTS و دریافت فرکانس های GSM از آنهاست و اطلاعات دریافتی را به سایر قسمت ها انتقال می دهد. قطعات وابسته به این بلوک شامل آیتم های زیر است:
ردیف | نام قطعه | کاربرد |
1 | VCO | در تبدیلات فرکانسی در گوشی استفاده می شود در زمانی که نیاز است تا به BTS جدیدی وصل شوید و فرکانس بر اساس آن تغییر کند. VCO فرکانس های قبلی را با فرکانس های جدید مطابقت می دهد و شما بدون هیچ مشکلی می توانید فرکانس ها را دریافت کنید. |
2 | سوئیچ آنتن | این قطعه بین دو حالت فرستنده و گیرنده سوییچ می کند. |
3 | IC RF | این آی سی وظیفه مدولاسیون و دمدولاسیون رو بر عهده دارد(به عمل سوار کردن اطلاعات بر روی امواج مدولاسیون و به عمل جداسازی اطلاعات از امواج را دمدولاسیون گویند) از آنجایی که اصوات قابلیت انتشار محدودی دارند برای رفع این مشکل در مخابرات از فرکانس ها یا امواج با طول موج های بلند استفاده می کنند که قابلیت انتشار تا مسافت های بسیار دورتر را دارا می باشند یعنی اصوات یا اطلاعات سوار بر این امواج شده و سپس ارسال می شود. در مقصد اطلاعات سوار شده بر روی این امواج باید به وسیله قطعه ای خاص جداسازی شود که این کار در موبایل بر عهده آی سی RF می باشد. |
4 | IC PF | تقویت و ارسال فرکانس و امواج |
5 | آنتن | دریافت تمامی فرکانس ها از دکل های مخابراتی |
6 | فیلتر های SAW | فیلترینگ و نویز گیری فرکانس های اطراف گوشی را این قطعه انجام می دهد به طوریکه فقط به فرکانس های GSM اجازه دریافت می دهد و باقی فرکانسهای موجود در اطراف را فیلتر می کند |

بلوک Analog Frequency
آخرین بلوک دیاگرام در تلفن همراه بلوک Analog Frequency است که شامل قطعات زیر می باشد.
ردیف | نام قطعه | کاربرد |
1 | میکروفون | زمانی که صدا از طریق آی سی صوت به ما رسید، صدای ما هم از طریق میکروفن خوانده می شود و به فرکانس های دیجیتال تبدیل و ارسال می شود. |
2 | بلندگو | |
3 | آی سی صوت | این آی سی اطلاعات آنالوگ را به دیجیتال و برعکس تبدیل می کند و شنیدن صدای افراد از طریق این آی سی انجام می گیرد. |
همچنین بخوانید: